limedownload.com
FREE
|
The program allows to generate views of more than 250 types of components and profiles according to CSN and 180 types according to DIN standards in the following formats:
| Product details of PARTS | |
| License | free |
| Version | 1.6 |
| Producer (software list) | Ing. Miloslav Cempírek |
| Product page | http://mcemp.wz.cz |
| Date of publication | |
| Downloads a week | 0 |
| All downloads | 11 |
| Rating of LimeDownload.com | 6 |
| Operating system | Windows 95/98/ME/NT/2000/XP |
| File size | 1,82 MB |
| Installation | yes |
| Uninstallation | yes |
| download PARTS | |
advertisement
300x300
| 1. | VariCAD | 57 |
| 2. | FreeCAD | 46 |
| 3. | BricsCad | 30 |
| 4. | OPTIMIK | 30 |
| 5. | VariCAD Viewer | 26 |
| 6. | Ashampoo 3D CAD Architecture | 16 |
| 7. | CorelCAD | 16 |
| 8. | 4M CAD Viewer CZ | 15 |
| 9. | T-Flex CAD | 13 |
| 10. | progeCAD professional 2009 CSY | 13 |
| 11. | Mission Planner | 12 |
| 12. | ProfiCAD | 11 |
| 13. | Ashampoo 3D CAD Professional | 11 |
| 14. | ZWCAD | 10 |
| 15. | Digimizer | 10 |
| 16. | 4M CAD Standard CZ | 9 |
| 17. | GstarCAD | 8 |
| 18. | EXCELLINK | 7 |
| 19. | DataCAD | 7 |
| 20. | progeCAD 2019 Professional | 7 |
advertisement
300x600
advertisement
1290x250